版權所有 成都東方廣益投資有限公司 Copyright 2017. iiotok.com. All Rights Reserved.
地址:成都市成華區東三環路二段航天路50號 電話:(028)84215093
蜀ICP備16029326號 技術支持:好亦同信息科技有限公司
無障礙瀏覽
地址:成都市成華區東三環路二段航天路50號 電話:(028)84215093
蜀ICP備16029326號 技術支持:好亦同信息科技有限公司
無障礙瀏覽
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 最高有效報價 | 最高有效報價者 |
1 | ZC-Z4(CH):2018-445 | 安置房底層配套商業21-5 | 成宏路21號附5號 | 24.85 | 85元/平方米/月 | 蒲登春 |
2 | ZC-Z4(CH):2018-446 | 安置房底層配套商業16-23 | 華彩路16號附23號 | 24.89 | 110元/平方米/月 | 章玉華 |
3 | ZC-Z4(CH):2018-447 | 安置房底層配套商業16-35 | 華彩路16號附35號 | 24.89 | 110元/平方米/月 | 吳禮明 |
4 | ZC-Z4(CH):2018-448 | 安置房底層配套商業4-21 | 華彩路4號附21號 | 146.49 | 25元/平方米/月 | 蔡國勇 |
5 | ZC-Z4(CH):2018-449 | 安置房底層配套商業210-18 | 龍港路210號附18號 | 181.98 | 25元/平方米/月 | 劉俊輝 |
6 | ZC-Z4(CH):2018-450 | 安置房底層配套商業210-25 | 龍港路210號附25號 | 179.29 | / | 流標 |
7 | ZC-Z4(CH):2018-451 | 安置房底層配套商業40-11 | 成康路40號附11號 | 76.57 | / | 流標 |
8 | ZC-Z4(CH):2018-452 | 安置房底層配套商業40-21 | 成康路40號附21號 | 62.05 | 42元/平方米/月 | 秦付麗 |
9 | ZC-Z4(CH):2018-453 | 安置房底層配套商業40-32 | 成康路40號附32號 | 152.59 | 38元/平方米/月 | 劉安國 |
10 | ZC-Z4(CH):2018-454 | 安置房底層配套商業40-34 | 成康路40號附34號 | 142.16 | 38元/平方米/月 | 修利民 |
11 | ZC-Z4(CH):2018-455 | 安置房底層配套商業40-37 | 成康路40號附37號 | 127.49 | / | 流標 |
12 | ZC-Z4(CH):2018-456 | 安置房底層配套商業34-1 | 華翰路34號附1號 | 102.42 | 38元/平方米/月 | 羅杰 |
13 | ZC-Z4(CH):2018-457 | 安置房底層配套商業8-10-11 | 華實路8號附10-11號 | 137.34 | 36元/平方米/月 | 程灝斌 |
公示期自2018年06月19日至2018年06月22日。
業主方聯系電話:028-84215977
成都市公共資源交易服務中心聯系電話:028-85987885